Taux de l’intérêt légal
Le créancier est un particulier qui n’agit pas pour des besoins professionnels | Autres cas (notamment le créancierPersonne tenue envers une autre d’exécuter une obligation (qui peut être le versement d’une somme d’argent) est un professionnel) | ||
---|---|---|---|
2024 | 2e semestre | 4,92 % | 8,16 % |
1er semestre | 8,01 % | 5,07 % | |
2023 | 2e semestre | 6,82 % | 4,22 % |
1er semestre | 4,47 % | 2,06 % | |
2022 | 2e semestre | 3,15 % | 0,77 % |
1er semestre | 3,13 % | 0,76 % | |
2021 | 2e semestre | 3,12 % | 0,76 % |
1er semestre | 3,14 % | 0,79 % | |
2020 | 2e semestre | 3,11 % | 0,84 % |
1er semestre | 3,15 % | 0,87 % | |
2019 | 2e semestre | 3,26 % | 0,87 % |
1er semestre | 3,40 % | 0,86 % | |
2018 | 2e semestre | 3,60 % | 0,88 % |
1er semestre | 3,73 % | 0,89 % | |
2017 | 2e semestre | 3,94 % | 0,90 % |
1er semestre | 4,16 % | 0,90 % | |
2016 | 2e semestre | 4,35 % | 0,93 % |
1er semestre | 4,54 % | 1,01 % | |
2015 | 2e semestre | 4,29 % | 0,99 % |
1er semestre | 4,06 % | 0,93 % |
Exemple :
Jugement le 25 juin 2020, signifié le 1er septembre 2020 et devenant applicable ce même jour.
Décision : condamnation à payer 2 000 €
Taux d’intérêt légal au 2d semestre 2020 : 3,11 % (le créancier est un particulier)
Si la personne condamnée s’engage à payer le 30 septembre 2020, on obtient :
(2 000 x 30 x 3,11 %) / 365 = 5,11 €
2 000 + 5,11 = 2005,11 €
Le total à payer est de 2 005,11 €.
Rappel : même si 2020 est une année bissextile, il convient d’utiliser 365 dans le calcul.